分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下產品簡介
水質監測站主要由可顯示采集箱、水質傳感器等設備組成,實現多種水質參數的同時測量。系統整體美觀大方,安裝簡易,數據采集穩定可靠,有485輸出、無線傳輸兩種實施方式,應用領域廣泛。
水質五參數,為地表水監測指標,地表水水質監測常規五參數指的是pH、電導率、溶解氧、濁度、溫度。
產品特點
1、標配PH、電導率、濁度、溶解氧、機箱;
2、P4全彩屏,實時顯示數據;
3、不銹鋼噴塑機箱,美觀大方,安裝方便。
可選配傳感器及參數
名稱 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
溶解氧傳感器 | 0~20 mg/L | ±2%F.S.,±0.5℃ | 0.01 mg/L,0.1℃ |
濁度傳感器 | 0~100 NTU;0~1000 NTU | 讀數的±3% 或±3NTU,以大者為準,±0.5℃ | 0.1 NTU,0.1℃ |
電導率傳感器 | 0-20uS/cm;0-200 uS/cm;0-5000 uS/cm;0-200mS/cm | ±1.5% F.S. | 0.01 uS/cm;0.1 uS/cm;1 uS/cm;0.1mS/cm |
pH傳感器 | 0~14 pH | ±0.1 pH | 0.01 pH |
ORP傳感器 | -1500mV~+1500mV | ±6mV | 1mV |
氨氮傳感器 | 0~100mg/L或0~1000mg/L | ±10%或±2mg/L | 0.1mg/L |
葉綠素傳感器 | 0~400ug/L | ±3%F.S.(>300ug/L) | 0.1 ug/L |
藍綠藻傳感器 | 0~60,000cells/mL | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應值的±5% | 1 cells/mL |
COD傳感器 | 0~400mg/L equiv. KHP | ±5%F.S. | 0.1mg/L |
濁度傳感器 | 0~400NTU | ±5%F.S. | 0.1NTU |
余氯傳感器 | 0~10ppm | ±0.1% | |
氯離子傳感器 | 0~35500mg/L | ±10%或±2mg/L | 0.1mg/L |
溫度 | 0~50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序