分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 食品檢測、監測設備 | 液相色譜質譜聯用儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,040,000.00 | - |
1-2 | 食品檢測、監測設備 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,120,000.00 | - |
1-3 | 食品檢測、監測設備 | 食品安全快速檢測儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-4 | 食品檢測、監測設備 | 樣品濃縮儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
1-5 | 食品檢測、監測設備 | 多功能便攜式食品快檢前處理一體機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-6 | 食品檢測、監測設備 | 固相萃取儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-7 | 食品檢測、監測設備 | 水分測定儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-8 | 食品檢測、監測設備 | 單色聚焦X射線熒光元素分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-9 | 食品檢測、監測設備 | 糖度計 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-10 | 食品檢測、監測設備 | 電子天平 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-11 | 食品檢測、監測設備 | 離心機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-12 | 食品檢測、監測設備 | 氮吹儀 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
1-13 | 食品檢測、監測設備 | 恒溫水浴鍋 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-14 | 食品檢測、監測設備 | 多位渦旋振蕩器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序