分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 三重四極桿型氣相色譜質譜聯用儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 氣相色譜儀(含頂空) | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 火焰原子吸收光譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 高純度氮氣發生器 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
3 | 氣相色譜-三重四級桿質譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
4 | 液相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
5 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
6 | 高純氮氣發生器 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 超高效液相色譜-三重四級桿質譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
3 | 離子色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 液相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 氣相色譜-三重四級桿質譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
3 | 數字PCR儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 全自動凱氏定氮儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 紅外碳硫儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
3 | 激光點火量熱儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
4 | 元素分析儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
5 | 灰熔融性測試系統 | 1 | 套 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 高通量微流體芯片分析系統 | 1 | 套 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
3 | 全自動微生物鑒定及藥敏分析系統 | 1 | 套 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
4 | 液相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
5 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 電位滴定儀自動樣品處理器 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 全自動定氮儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
3 | 全自動電位滴定儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
4 | 全自動定氮儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
5 | 全自動電位滴定儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 液相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
3 | 液相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
4 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術參數要求或性能描述 | 是否進口 |
1 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 1 | 臺 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
2 | 醫用PCR分析系統 | 2 | 套 | 詳見商務、技術要求 | 否 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序