分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下 標包 | 貨物名稱 | 數量(項) | 主要用途 | 預算金額(萬元) |
1 | 氣相色譜飛行時間質譜聯用儀 | 1臺 | 主要用于實驗室食品安全檢測,主要用于食品中農殘、添加劑、污染物檢測及涉稅商品化驗 | 280 |
電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1臺 | 主要用于飼料、化妝品、肥料、土壤等樣品中元素檢測。 | 80 | |
2 | 氣相色譜-三重四極桿串聯質譜儀 | 1臺 | 主要用于食品、農產品、糧谷、飼料中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等農藥及代謝物殘留、非法添加物的檢測 | 230 |
氣相色譜儀(ECD+FPD+TCD)-1 | 1臺 | 主要用于實驗室食品安全檢測,主要用于食品中農殘,獸殘檢測 | 46 | |
氣相色譜儀(ECD+FPD+FID)-2 | 1臺 | 主要用于實驗室食品安全檢測,主要用于食品中農殘,獸殘檢測 | 46 | |
3 | 氣相色譜儀-1 | 1臺 | 主要用于石化產品硫化氫、硫醇檢測 | 40 |
原子吸收分光光度計 | 1臺 | 主要用于食品及水質中重金屬等污染物項目的檢測 | 49 | |
氣相色譜儀-2 | 1臺 | 主要用于工業產品有機化合物檢測 | 35 | |
氣相色譜儀-3 | 1臺 | 主要用于工業產品有機化合物檢測 | 40 |
標包 | 貨物名稱 | 數量(項) | 主要用途 | 預算金額(萬元) |
1 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀-1 | 1臺 | 主要用于食品、農產品、糧谷、飼料中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等農藥及代謝物殘留、非法添加物的檢測 | 280 |
2 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀-2 | 1臺 | 主要用于食品、農產品、糧谷、飼料中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等農藥及代謝物殘留、非法添加物的檢測 | 280 |
3 | 全自動QuEChERS處理工作儀 | 1臺 | 主要用于進出口農獸藥殘留前處理 | 65 |
氣相色譜儀 | 1臺 | 主要用于食品、農產品、糧谷中六氯乙烷、溴甲烷、芳香族及含鹵揮發物、多氯聯苯、含氯烴類化合物等揮發性和半揮發性化學物質檢測 | 68 | |
全自動固相萃取儀-1 | 1臺 | 主要用于食品、農產品、糧谷、飼料中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等農藥及代謝物殘留、非法添加物的檢測 | 38 | |
全自動固相萃取儀-2 | 1臺 | 主要用于食品、農產品、糧谷、飼料中殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等農藥及代謝物殘留、非法添加物的檢測 | 38 | |
微波消解儀 | 1臺 | 主要用于法檢食品中鉛鎘汞砷等污染物檢測的樣品前處理 | 24 | |
4 | 大容量纖維測試儀 | 1臺 | 主要用于棉花等級、長度、馬克隆值、斷裂比強度等10余項指標檢測。 | 190 |
標包 | 貨物名稱 | 數量(項) | 主要用途 | 預算金額(萬元) |
1 | 超高效液相色譜-三重四極桿質譜儀 | 1 | 主要用于法檢食品中添加劑及水質中農藥殘留等的檢測 | 255 |
免疫酶標儀 | 1 | 主要用于法檢食品及水質中微生物等的檢測 | 20 | |
液相色譜儀+柱后衍生(UVD+FLD) | 1 | 主要用于法檢食品中農藥殘留、添加劑及水質中農藥殘留等的檢測 | 40 | |
原子吸收分光光度計(石墨爐) | 1 | 主要用于食品及水質中污染物等重金屬項目的檢測 | 35 | |
2 | 液相色譜儀-1 | 1 | 主要用于化學品品質檢驗以及化肥中相關添加物的檢測 | 45 |
氣相色譜-質譜聯用儀 | 1 | 主要用于法檢化學品的痕量檢測及定性。 | 80 | |
液相色譜儀-2 | 1 | 主要用于化學品品質檢驗以及化肥中相關添加物的檢測 | 45 | |
氣相色譜儀-1 | 1 | 主要用于農藥、獸藥、違禁添加物、化學有機污染物、化學品鑒定中可能涉及的各種各樣復雜化合物的定性定量分析 | 35 | |
氣相色譜儀-2 | 1 | 主要用于工業品檢測、食品接觸材料檢測中的非法添加物殘留量的準確定量分析 | 35 | |
3 | 微波消解儀 | 1 | 主要用于元素檢測分析前處理 | 35 |
電感耦合等離子質譜儀 | 1 | 主要用于法檢樣品中多元素分析 | 140 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序