分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下 采購包 | 采購標的名稱 | 數量 | 單位 | 預算價 | 所屬行業 |
1 | 全自動索氏脂肪儀 | 1 | 臺 | 30.00 | 工業 |
2 | 純水系統 | 1 | 臺 | 21.00 | 工業 |
3 | 氣相色譜三重四極桿質譜儀Q | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
4 | 氣相色譜三重四極桿質譜儀O | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
5 | 電感耦合等離子體質譜儀A | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
6 | 電感耦合等離子體質譜儀(液相) | 1 | 臺 | 150.00 | 工業 |
7 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀D | 1 | 臺 | 330.00 | 工業 |
8 | 高效液相色譜儀(紫外+熒光) | 1 | 臺 | 48.00 | 工業 |
9 | 高效液相色譜儀(二極管+熒光) | 1 | 臺 | 48.00 | 工業 |
10 | 氣相色譜儀(氣相色譜-FID-ECD-自動進樣器 ) | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
11 | 氣相色譜儀(氣相色譜-FID-ECD-FPD-自動進樣器) | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
12 | 氣相色譜儀(氣相色譜-FID-ECD-頂空-自動進樣器) | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
13 | 超高效液相色譜三重四極桿質譜儀N | 1 | 臺 | 330.00 | 工業 |
14 | 低本底總α/β測量儀 | 1 | 臺 | 30.00 | 工業 |
15 | 手持式X射線熒光光譜儀 | 1 | 臺 | 24.50 | 工業 |
16 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1 | 臺 | 70.00 | 工業 |
17 | 微波消化萃取儀 | 1 | 臺 | 38.00 | 工業 |
18 | 全自動運動粘度儀 | 1 | 臺 | 45.00 | 工業 |
19 | 最高內在水分測定儀 | 1 | 臺 | 29.40 | 工業 |
20 | 煤灰熔點測定儀 | 1 | 臺 | 30.00 | 工業 |
21 | 碳硫分析儀 | 1 | 臺 | 24.00 | 工業 |
22 | 光電直讀光譜儀 | 1 | 臺 | 175.00 | 工業 |
23 | 閉口閃點測試儀 | 1 | 臺 | 21.00 | 工業 |
24 | 測汞儀 | 1 | 臺 | 49.00 | 工業 |
25 | 頂空氣相色譜質譜儀 | 1 | 臺 | 90.00 | 工業 |
26 | 研磨儀 | 1 | 臺 | 33.00 | 工業 |
27 | 熒光PCR儀 | 2 | 臺 | 99.60 | 工業 |
28 | 多功能凝膠成像系統 | 1 | 臺 | 29.00 | 工業 |
29 | 振動試驗系統 | 1 | 臺 | 48.00 | 工業 |
30 | 氮吹儀 | 1 | 臺 | 25.00 | 工業 |
31 | 液相色譜-原子熒光聯用儀 | 1 | 臺 | 49.50 | 工業 |
32 | 電感耦合等離子體質譜儀(液相)H | 1 | 臺 | 200.00 | 工業 |
33 | 微波消解儀 | 1 | 臺 | 38.00 | 工業 |
34 | 原子吸收光譜儀 | 1 | 臺 | 58.00 | 工業 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序