分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
1-1 | A02101700-氣象儀器 | 大氣氣象參數模塊 | 1(套) | 否 | 氣壓儀、風向儀、風速儀、氣溫儀、相對濕度儀、雨量筒 | 50,000.00 | 工業 |
1-2 | A02101700-氣象儀器 | 大氣環境參數模塊 | 1(套) | 否 | PM10監測儀、PM2.5監測儀、臭氧監測儀、氮氧化物監測儀、二氧化硫監測儀、一氧化碳監測儀 | 980,000.00 | 工業 |
1-3 | A02101700-氣象儀器 | 大氣物理光學模塊 | 1(套) | 否 | 紫外輻射儀、大氣顆粒物激光雷達(垂直)、微波輻射儀(溫濕度廓線) | 3,600,000.00 | 工業 |
1-4 | A02101700-氣象儀器 | 氣溶膠化學特性模塊 | 1(套) | 否 | 顆粒物中水溶性離子監測儀、顆粒物中有機碳/元素碳自動監測儀、黑碳儀、顆粒物中重金屬自動監測儀 | 6,200,000.00 | 工業 |
1-5 | A02101700-氣象儀器 | 大氣光化學模塊 | 1(套) | 否 | 在線揮發性有機物(VOCs)監測儀、在線甲醛監測儀、大氣臭氧探測激光雷達、光解光譜儀、大氣總過氧自由基分析儀 | 8,380,000.00 | 工業 |
1-6 | A02101700-氣象儀器 | 質控校準模塊 | 1(套) | 否 | 流量計、動態稀釋儀、動態校準儀、零氣發生器、標準物質 | 470,000.00 | 工業 |
1-7 | A02101700-氣象儀器 | 監測數據集成 | 1(套) | 否 | 數據集成系統與分析平臺 | 1,900,000.00 | 工業 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序