分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 自動稱量系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
1-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 流動注射分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
1-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 智能試劑柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
1-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 智能中控臺(含稱重系統) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 連續測氡儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
1-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 周圍劑量當量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
1-7 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 水質多參數測量計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式井深測量計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
2-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式水位計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 潛水泵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式色度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式測油儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式高精度X射線熒光光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
2-7 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 大流量低濃度煙塵/氣測試儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
2-8 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式流動注射分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 220,000.00 | - |
2-9 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 紫外煙氣分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
2-10 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 雙體船式海洋垃圾采樣裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 氣溶膠發生器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,170,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 揮發性有機污染物VOCs在線分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
4-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 核酸片段分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 394,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動定量氮吹儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
5-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 全自動固相萃取儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 550,000.00 | - |
5-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 原子熒光分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
6-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | A級防化服(含氣罐) | 2(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
6-2 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 熱釋光測量系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
6-3 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 超高效液相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 740,000.00 | - |
6-4 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式PH計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
6-5 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式濁度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
6-6 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式ORP測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
6-7 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式溶解氧測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
6-8 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式電導率儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
7-1 | 環境監測儀器及綜合分析裝置 | 高通量測序平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500,000.00 | - |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序