分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下 合同包 | 品目號 | 設備名稱 | 數量 | 主要技術規格 和參數 | 標的金額(元) | 最高投標限價(元) | 投標保證金(元) |
一 | 1-1 | 福建省海洋地震觀測中心信息節點改造 | 1項 | 詳見第五章供貨要求 | 3651350 | 3651350 | 36500 |
二 | 2-1 | 多平臺激光雷達 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 1200000 | 1930000 | 19300 |
2-2 | 三維激光掃描儀 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 580000 | |||
2-3 | 處理軟件 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 150000 | |||
三 | 3-1 | 實時三維建模系統 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 320000 | 1450000 | 14500 |
3-2 | 高密三維重建算力軟硬一體機 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 870000 | |||
3-3 | 五鏡頭相機 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 260000 | |||
四 | 4-1 | 無人船(含岸基系統、船體控制軟件、測深系統) | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 270000 | 5085000 | 50850 |
4-2 | 水下三維聲吶掃描系統(集成慣導系統、表面聲速儀) | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 1450000 | |||
4-3 | 聲速剖面儀 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 75000 | |||
4-4 | 處理軟件 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 180000 | |||
4-5 | 水下三維全景成像聲納系統(雙頻) | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 2860000 | |||
4-6 | 聲吶成像軟件 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 250000 | |||
五 | 5-1 | 固定翼無人機 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 450000 | 4230000 | 42300 |
5-2 | 機載合成孔徑雷達及配套 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 1780000 | |||
5-3 | 便攜式合成孔雷達 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 1550000 | |||
5-4 | SAR遙感數據處理軟件 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 450000 | |||
六 | 6-1 | 垂直起降固定翼無人飛行器 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 285000 | 1380000 | 13800 |
6-2 | 航磁觀測成套設備 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 865000 | |||
6-3 | 質子磁力儀日變站 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 50000 | |||
6-4 | 航磁處理軟件 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 180000 | |||
七 | 7-1 | 寬頻帶海底地震儀 | 10臺 | 詳見第五章供貨要求 | 3900000 | 4200000 | 42000 |
7-2 | 聲學指令單元(甲板機) | 2套 | 詳見第五章供貨要求 | 300000 | |||
八 | 8-1 | 節點式海洋地震觀測站 | 1套 | 詳見第五章供貨要求 | 26000000 | 26000000 | 260000 |
注: 1、投標人須按合同包投標,對同一合同包內所有品目號內容投標時必須完整。不得僅對一個合同包中的部分貨物或服務進行投標,否則其投標將被拒絕。 評標與授標以單個合同包為單位,并密封封面上注明合同包編號(如:合同包一)。 2、投標人應以完成本項目包括設備所涉及的有關項目的所有費用進行報價,包括:整機價格、軟硬件設備、包裝費、運輸費、搬運費、安裝費、設備運至用戶指定地點后的保管費、質量保修期內的維護費用、調試費、驗收費、技術服務費、培訓費、保險費、檢驗、稅費、專用工具費、備品備件費等全部費用以及根據合同或其它原因應由投標人支付的其它應繳納的費用(含招標代理服務費等)。 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序