分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下產品詳情
小巧精致,方便攜帶
采用高精度傳感器,可同時檢測任意四種氣體
現場工作人員可以隨身攜帶,任意夾在衣服口袋或皮帶上可實現邊工作邊防護
功能強大,操作簡單
液晶點陣顯示技術,支持中英文顯示界面,可顯示中文氣體名稱
氣體濃度單位μmol/mol,ppm,mg/m3可一鍵切換顯示
可一鍵查看電池電壓,及電池電量百分比
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
超高蜂鳴報警音,聲、光、振動三重報警
存儲記錄,方便查看
標配100組報警記錄功能,并可在儀器上查看
選配存儲功能時,可存儲超過10萬組歷史記錄數據( 選配)
1萬組報警記錄數據,并可在儀器上查看(選配)
經久耐用,性價比高
2300mA鋰聚合物充電電池,可待機約150小時
主機采用高強度特殊工程塑料加柔軟外包膠,堅固耐用手感舒適,可抗靜電
性能參數
采樣方式 | 擴散式 |
氣體種類 | 一氧化碳(CO),硫化氫(H2S),氧氣(O2),可燃氣(EX) |
檢測原理 | 電化學原理,催化原理 |
測量范圍 | CO:0-1000μmol/mol,H2S:0-100μmol/mol,O2:0-30%VOL,EX:0-100%LEL |
分 辨 率 | CO:1μmol/mol,H2S:0.1μmol/mol,O2:0.1%VOL,EX:1%LEL |
檢測誤差 | ≤±5%FS或±10%(視具體氣體類型而定) |
濃度單位 | μmol/mol、ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統自動換算,注1μmol/mol =1ppm |
顯示技術 | 單色點陣128*64LCD圖形顯示 |
背 光 | 可手動設置背光時間,報警時自動開啟背光 |
數據記錄 | 超10萬組存儲數據,存儲間隔10-3600秒可調(選配功能) |
報警記錄 | 存儲100條報警記錄,可在儀器上直接查看 |
電 池 | 3.7V大容量可充鋰電池 |
工作時間 | 約14小時(四種常規氣體);200小時(不帶可燃傳感器) |
充電器 | 帶USB接口的旅行充電器,充電時間4小時 |
防爆等級 | Ex ib IIC T3 Gb |
計量認證 | 取得CPA證書 |
工作溫度 | -20°C~50°C |
工作濕度 | 0-90%RH(無冷凝) |
殼體材料 | ABS+皮套 |
外形尺寸 | 131*83*35(長*寬*高) |
整機重量 | 240克(主機+皮套) |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序