分析儀器網
capm.ac.cn儀表網旗下產品詳情
彩屏泵吸式氣體檢測儀
產品特點
3.5寸大屏顯示,外形美觀
采用3.5寸高清彩屏,150度寬廣可視角
進氣口標配防水防塵過濾器,可適用于潮濕、多灰塵的惡劣監測環境
新穎的氣室結構使檢測更快速,并取得相關結構設計發明
手電筒功能,跌倒報警功能
設計手電筒功能,為某些作業場所照亮黑暗,讓井下作業變得更輕松
可選配跌倒報警功能,讓地下作業人員的安全得到更高保障
多氣同測,顯示模式任意切換
儀器最多可同時檢測1-4種氣體濃度
氣體濃度數據顯示、氣體濃度實時曲線顯示模式可任意切換
靈活可調泵輸送系統,多層過濾裝置
采用流量穩定,壽命長,噪音小的微型真空吸氣泵
內置氣體采樣泵,泵的流量十檔可調,可為不同檢測環境定制氣體檢測流量
儀器內設三層過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質,即使在最嚴苛的工業環境中檢測結果依然可以信賴
功能強大,操作更加人性化
標配存儲功能,支持儀器查看以及電腦下載歷史記錄,可選配上位機存儲軟件下載數據
有定時關機功能,智能化設置
可選配跌倒報警功能,讓地下作業人員的安全得到更高保障
可選配外置便攜式藍牙打印機,檢測數據實現移動打印
可選配360度折彎不易變形的吸氣探管,可拆卸,長度大于等于130mm
彩屏泵吸式氣體檢測儀
性能參數
產品類型 | 彩屏泵吸式四合一氣體檢測儀 |
采樣方式 | 泵吸式 |
氣體種類 | 一氧化碳(CO)/硫化氫(H2S)/可燃氣(EX)/氧氣(O2)(以常規四氣為例) |
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、PID光離子、半導體等原理 |
測量范圍 | 0-100ppm ,0-100%LEL, 0-100PPM ,0-30%VOL |
分 辨 率 | 0.01ppm .1%LEL .1PPM. 0.01%VOL |
濃度單位 | μmol/mol 、ppm、mg/m3可一鍵切換顯示, 濃度值由系統自動換算,注意:1μmol/mol=1ppm |
檢測誤差 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) |
泵流量 | 約500 mL/min,泵流量十檔可調 |
顯示屏 | 3.5寸IPS彩色液晶顯示屏,分辨率320*480 |
顯示內容 | 氣體名稱或氣體化學分子式,濃度數據、計量單位、氣體曲線走向、電池電量、時間、泵狀態等 選配:溫度、濕度、藍牙狀態、打印機狀態、截屏狀態等 |
報 警 | 蜂鳴器、探照燈及顯示屏上的報警狀態提示、電池低電量報警 |
數據記錄 | 測量數據自動記錄功能,間隔存儲及報警存儲兩種方式, 可自定義記錄時間間隔,標配存儲10萬條歷史記錄或報警記錄 |
通訊及數據下載 | 可直接通過USB連接電腦,快速下載存儲數據的EXCEL文檔 |
零點標定 | 支持一鍵全通道自動標零功能,解決零點偏移 |
標定 | 支持多目標點標定 |
恢復操作 | 支持恢復出廠標定功能,恢復出廠參數設置功能 |
打印功能 | 可選配外置藍牙打印機(選配) |
打印內容 | 實時濃度數據和歷史記錄數據(選配) |
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 |
電池 | 大容量可充鋰電池 |
無線功能 | 選配LORA、藍牙、WIFI等無線通訊模塊,可實現在用戶電腦、手機APP上實時查看(選配) |
網絡頻率 | 398-525MHZ(LORA)、2.4GHZ BLUETOOTH(藍牙)(選配) |
無線傳輸距離 | LORA(空曠地)最大3500m、BLUETOOTH(藍牙)最大10m(選配) |
語言 | 中、英文雙語切換 |
環境溫度 | -20℃~+50℃ (可選配高溫,最高可檢測1200°C) |
環境濕度 | 0~95%RH(無冷凝)(濕度過高可選配過濾裝置) |
環境壓力 | 96-100KPA |
防爆認證 | Ex ic IIC T3 Gc |
主機尺寸/重量 | 170*75*41mm(H x W x D)/約400克 |
客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序